| 1 cuota de $275.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.510,00 |
| 2 cuotas de $166.766,20 | Total $333.532,41 | |
| 3 cuotas de $114.198,89 | Total $342.596,69 | |
| 6 cuotas de $61.282,60 | Total $367.695,65 | |
| 9 cuotas de $44.568,33 | Total $401.115,01 | |
| 12 cuotas de $35.676,24 | Total $428.114,99 | |
| 24 cuotas de $25.151,76 | Total $603.642,41 |
| 3 cuotas de $117.339,71 | Total $352.019,13 | |
| 6 cuotas de $65.571,38 | Total $393.428,28 |
| 3 cuotas de $118.616,24 | Total $355.848,72 | |
| 6 cuotas de $65.116,78 | Total $390.700,73 | |
| 9 cuotas de $48.725,47 | Total $438.529,27 | |
| 12 cuotas de $39.905,32 | Total $478.863,93 |
| 18 cuotas de $28.447,93 | Total $512.062,89 |
Caña Gamma Manila 4.20 Mts Pesca Boga Carpa Pejerrey Lisa 30-80 gramos
Tramos: enchufable de 3 + 1 tramos. Sistema Feeder, tres punteras intercambiables (de 2, 4 y 5 oz).
Material: grafito de alto módulo.
Disponible 5 modelos: 2,48 m (10-40 gr), 2,70 m (20-50 gr), 3 m (30-60 gr), 4,2 m (30-80 gr), y 4,2 m (40-100 gr).
Pasahilos: óxido de aluminio.
Mango: de EVA torneado.
Portareel: tubular de grafito a gatillo enterizo.
Con funda de transporte.
Uso: pueden utilizarse indistintamente con reels frontales o rotativos. Los modelos de 2,48; 2,7 y 3 m, son ideales para la pesca de bogas o carpas. Los modelos de 4,2 m son ideales ideal para pesca de pejerrey de fondo o flote, y lisa..
