| 1 cuota de $233.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.760,00 |
| 2 cuotas de $141.494,93 | Total $282.989,86 | |
| 3 cuotas de $96.893,52 | Total $290.680,56 | |
| 6 cuotas de $51.996,01 | Total $311.976,10 | |
| 9 cuotas de $37.814,57 | Total $340.331,18 | |
| 12 cuotas de $30.269,97 | Total $363.239,66 | |
| 24 cuotas de $21.340,34 | Total $512.168,16 |
| 3 cuotas de $99.558,38 | Total $298.675,15 | |
| 6 cuotas de $55.634,88 | Total $333.809,28 |
| 3 cuotas de $100.641,47 | Total $301.924,42 | |
| 6 cuotas de $55.249,17 | Total $331.495,06 | |
| 9 cuotas de $41.341,75 | Total $372.075,79 | |
| 12 cuotas de $33.858,18 | Total $406.298,26 |
| 18 cuotas de $24.137,01 | Total $434.466,34 |
Caña Gamma Manila 4.20 Mts Pesca Boga Carpa Pejerrey Lisa 30-80 gramos
Tramos: enchufable de 3 + 1 tramos. Sistema Feeder, tres punteras intercambiables (de 2, 4 y 5 oz).
Material: grafito de alto módulo.
Disponible 5 modelos: 2,48 m (10-40 gr), 2,70 m (20-50 gr), 3 m (30-60 gr), 4,2 m (30-80 gr), y 4,2 m (40-100 gr).
Pasahilos: óxido de aluminio.
Mango: de EVA torneado.
Portareel: tubular de grafito a gatillo enterizo.
Con funda de transporte.
Uso: pueden utilizarse indistintamente con reels frontales o rotativos. Los modelos de 2,48; 2,7 y 3 m, son ideales para la pesca de bogas o carpas. Los modelos de 4,2 m son ideales ideal para pesca de pejerrey de fondo o flote, y lisa..
