| 1 cuota de $286.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.810,00 |
| 2 cuotas de $173.606,09 | Total $347.212,19 | |
| 3 cuotas de $118.882,74 | Total $356.648,24 | |
| 6 cuotas de $63.796,10 | Total $382.776,63 | |
| 9 cuotas de $46.396,29 | Total $417.566,68 | |
| 12 cuotas de $37.139,50 | Total $445.674,06 | |
| 24 cuotas de $26.183,36 | Total $628.400,71 |
| 3 cuotas de $122.152,38 | Total $366.457,14 | |
| 6 cuotas de $68.260,78 | Total $409.564,68 |
| 3 cuotas de $123.481,26 | Total $370.443,80 | |
| 6 cuotas de $67.787,54 | Total $406.725,26 | |
| 9 cuotas de $50.723,94 | Total $456.515,48 | |
| 12 cuotas de $41.542,03 | Total $498.504,46 |
| 18 cuotas de $29.614,72 | Total $533.065,07 |
Caña Gamma Manila 4.20 Mts Pesca Boga Carpa Pejerrey Lisa 40-100 gramos
Tramos: enchufable de 3 + 1 tramos. Sistema Feeder, tres punteras intercambiables (de 2, 4 y 5 oz).
Material: grafito de alto módulo.
Disponible 5 modelos: 2,48 m (10-40 gr), 2,70 m (20-50 gr), 3 m (30-60 gr), 4,2 m (30-80 gr), y 4,2 m (40-100 gr).
Pasahilos: óxido de aluminio.
Mango: de EVA torneado.
Portareel: tubular de grafito a gatillo enterizo.
Con funda de transporte.
Uso: pueden utilizarse indistintamente con reels frontales o rotativos. Los modelos de 2,48; 2,7 y 3 m, son ideales para la pesca de bogas o carpas. Los modelos de 4,2 m son ideales ideal para pesca de pejerrey de fondo o flote, y lisa..
