| 1 cuota de $243.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.330,00 |
| 2 cuotas de $147.287,65 | Total $294.575,30 | |
| 3 cuotas de $100.860,28 | Total $302.580,86 | |
| 6 cuotas de $54.124,70 | Total $324.748,22 | |
| 9 cuotas de $39.362,68 | Total $354.264,15 | |
| 12 cuotas de $31.509,20 | Total $378.110,49 | |
| 24 cuotas de $22.214,00 | Total $533.136,03 |
| 3 cuotas de $103.634,24 | Total $310.902,74 | |
| 6 cuotas de $57.912,54 | Total $347.475,24 |
| 3 cuotas de $104.761,67 | Total $314.285,03 | |
| 6 cuotas de $57.511,04 | Total $345.066,27 | |
| 9 cuotas de $43.034,26 | Total $387.308,36 | |
| 12 cuotas de $35.244,32 | Total $422.931,87 |
| 18 cuotas de $25.125,17 | Total $452.253,14 |
Caña Gamma Manila 4.20 Mts Pesca Boga Carpa Pejerrey Lisa 40-100 gramos
Tramos: enchufable de 3 + 1 tramos. Sistema Feeder, tres punteras intercambiables (de 2, 4 y 5 oz).
Material: grafito de alto módulo.
Disponible 5 modelos: 2,48 m (10-40 gr), 2,70 m (20-50 gr), 3 m (30-60 gr), 4,2 m (30-80 gr), y 4,2 m (40-100 gr).
Pasahilos: óxido de aluminio.
Mango: de EVA torneado.
Portareel: tubular de grafito a gatillo enterizo.
Con funda de transporte.
Uso: pueden utilizarse indistintamente con reels frontales o rotativos. Los modelos de 2,48; 2,7 y 3 m, son ideales para la pesca de bogas o carpas. Los modelos de 4,2 m son ideales ideal para pesca de pejerrey de fondo o flote, y lisa..
